SEVERNE Convert Occasion
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 4.8m² Ean13 : 20288778 Stock : 1 | 4.8m² | noir / orange | 20288778 | Disponible Stock : 1 | 225,00 € TTC | 225,00 € TTC |
SIZE | LUFF | BOOM | BATTENS | WEIGHT | HEAD | RECOMMENDED MAST | RDM/SDM | RECOMMENDED BOOM | RECOMMENDED EXTENSION |
4.2 | 386 | 163 | 4 | 2.6 | ADJUSTABLE | SEVERNE 400 | RDM or SDM | METAL 160 | Triple Xtension 36 |
4.8 | 414 | 165 | 4 | 2.8 | ADJUSTABLE | SEVERNE 400 | RDM or SDM | METAL 160 | Triple Xtension 24 |
5.4 | 432 | 176 | 4 | 2.9 | ADJUSTABLE | SEVERNE 430 | RDM or SDM | METAL 160 | Triple Xtension 24 |
6.0 | 453 | 185 | 5 | 3.1 | ADJUSTABLE | SEVERNE 430 | RDM or SDM | METAL 160 | Triple Xtension 24 |
6.7 | 466 | 191 | 5 | 3.3 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | METAL 160 | Triple Xtension 24 |
7.5 | 485 | 197 | 5 | 3.6 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | METAL 160 | Race Extension HD 36 |
8.5 | 494 | 220 | 5 | 3.9 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | METAL 170 | Race Extension HD 36 |
Fiche technique
Matériaux | Monofilm |
---|---|
Millesime | 2019 |
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | 0 Camber |
Références spécifiques
ean13 | 20288778 |
---|