SEVERNE NCX 2024
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 6.3m² Ean13 : 20288235 Stock : 1 | 6.3m² | Rouge | 20288235 | Disponible Stock : 1 | 915,00 € TTC | 915,00 € TTC |
Taille M² : 6.7m² Ean13 : 20288242 Stock : 1 | 6.7m² | Rouge | 20288242 | Disponible Stock : 1 | 932,00 € TTC | 932,00 € TTC |
Taille M² : 7.2m² Ean13 : 20288259 Stock : 1 | 7.2m² | Rouge | 20288259 | Disponible Stock : 1 | 954,00 € TTC | 954,00 € TTC |
Taille M² : 7.6m² Ean13 : 20288273 Stock : 1 | 7.6m² | Rouge | 20288273 | Disponible Stock : 1 | 975,00 € TTC | 975,00 € TTC |
Taille M² : 8.2m² Ean13 : 20288266 Stock : 1 | 8.2m² | Rouge | 20288266 | Disponible Stock : 1 | 998,00 € TTC | 998,00 € TTC |
024 NCX | Luff | Boom | Lattes | Poids | Tête | Mât | Enigma Boom | Boom | Extension | |
5.0 | 402 | 170 | 7 | 3.63 | FIXÉ | RDM RED 400 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
5.4 | 423 | 172 | 7 | 3.78 | FIXÉ | RDM RED 400 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
5.8 | 433 | 177 | 7 | 3.93 | FIXÉ | RDM RED 400 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
6.3 | 455 | 186 | 7 | 4.21 | FIXÉ | RDM RED 430 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
6.7 | 460 | 193 | 7 | 4.36 | FIXÉ | RDM RED 430 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
7.2 | 466 | 201 | 7 | 4,50 | FIXÉ | RDM RED 460 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 170 | Triple X |
7.6 | 488 | 203 | 7 | 4.63 | FIXÉ | RDM RED 460 | RDM ou SDM | Enigme 170 | MÉTAL 170 | Triple X |
8.2 | 496 | 211 | 7 | 4.79 | FIXÉ | RDM RED 460 | RDM ou SDM | Enigme 170 | MÉTAL 170 | Triple X |
Fiche technique
Matériaux | Monofilm |
---|---|
Millesime | 2024 |
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | 0 Camber |
Références spécifiques
ean13 | 20288235 |
---|