GOYA Banzai 11 X Pro 2024-2025
865,00 €
TTC
La Banzai 11 X Pro allie puissance, contrôle et maniabilité dans une sensation de légèreté pour naviguer en vague.
Conçue par la marque de windsurf hawaiienne Goya, cette voile offre un nouveau profil et un twist unifié pour plus d'efficacité en surf.
La Banzai 11 est polyvalente et s'adaptent à toutes les conditions de vagues.
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 4.2m² Ean13 : 20306984 Stock : 1 | 4.2m² | Rose | 20306984 | Disponible Stock : 1 | 865,00 € TTC | 865,00 € TTC |
Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20306991 Stock : 1 | 4.7m² | Rose | 20306991 | Disponible Stock : 1 | 895,00 € TTC | 895,00 € TTC |
Taille M² : 5.3m² Ean13 : 20307004 Stock : 1 | 5.3m² | Rose | 20307004 | Disponible Stock : 1 | 915,00 € TTC | 915,00 € TTC |
La Banzai 11 X Pro est maniable et réactive, le lift est positionné plus haut et en arrière par rapport aux Banzai Surf et Banzai Max.
Cela se caractérise par une traction plus verticale et permet de garder de la puissance en réserve dans la main arrière pour accélérer dès que c'est nécessaire.
Directe et polyvalente, cette voile vous permet de garder le contrôle dans toutes les manoeuvres et de sauter sur chaque vague.
Côté construction, les panneaux colorés sont fabriqué en X-ply 4 mil et 2.5 mil et la fenêtre est en monofilm tramé Xply 6 mil.
La trame de la fenêtre utilise des fibres en ultra PE.
Le X-ply permet une meilleure résistance à l'étirement et la déchirure.
Les coutures sont doublées autour de la fenêtre, le bord arrière est replié sur le fourreau pour éviter l'effilochage, et elle possède des renforts en dacron.
Spécificités Techniques
Surface | Longueur de Wish (Max/Min) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Panneaux (Window/Body/Luff) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 140/137 | 332 | 340 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Vario | 4 | NC |
3.5 | 143/140 | 344 | 340 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
3.7 | 146/143 | 353 | 340 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
4.0 | 150/147 | 370 | 340/370 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
4.2 | 152/149 | 379 | 370 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
4.5 | 155/152 | 391 | 370 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
4.7 | 158/155 | 400 | 370/400 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
5.0 | 161/158 | 412 | 400 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
5.3 | 165/162 | 426 | 400 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
5.5 | 169/166 | 430 | 400/430 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
5.7 | 172/169 | 440 | 430 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
6.0 | 176/173 | 453 | 430 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
6.3 | 179/176 | 457 | 430 | X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Fixe | 4 | NC |
1 Produit
Fiche technique
Matériaux | Monofilm tram |
---|---|
Millesime | 2024 2025 |
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | 0 Camber |
Références spécifiques
ean13 | 20306984 |
---|