GA-SAILS Cosmic 2022
563,40 €
939,00 €
TTC
La Cosmic combine entre le freeride et le freerace grâce à ses deux cambers permettant de partir très vite au planning.
En effet, le creux qu'offre les cams donnent plus de puissance que sa copine la Matrix, qui elle n'en n'a pas.
En résumé :
Prise en main : facile à gréer
Puissance basse : normale
Mise à jour : amélioration du contrôle et des performances sur l'extrémité supérieure grâce à la chute et la forme des coutures
Wider foot area : plus large pour une répartition parfaite de la puissance
Rotation : cambre à rotation x2 facile pour jiber en toute simplicité
Plage de vent : Très large
Compatibilité Mât : Constant Curve
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 7.2m² Ean13 : 20114541 Stock : 1 | 7.2m² | Rouge | 20114541 | Disponible Stock : 1 | 939,00 € TTC 563,40 € TTC - 40% | 939,00 € TTC |
La Cosmic combine les avantages d'une voile à camber avec la convivialité et le confort dans les jibes, que seules les conceptions sans camber peuvent généralement vous offrir. Toutes les tailles comportent sept lattes et deux mini cambers à rotation douce, qui forment un profil puissant qui vous permet de commencer à planer incroyablement tôt et dans des vents extrêmement légers. Le contour de la course avec un pied de voile large est mis à jour avec des panneaux de guindant continus pour 2022, ajustant le profil à l'avant de la voile pour une répartition plus précise de la charge et des performances globales dans une grande plage de vent. Alors que la Cosmic suscite votre envie d'accélérer et d'aller plus vite que jamais, elle reste extrêmement pratique à gréer et la rotation des lattes pendant les jibes vous comblera.
Taille | Guindant | IMCS | Wishbone | Lattes | Cambers | Poids | Mât idéal | Standard | Têtière |
6.2' | 434 | 21 | 186 | 7 | 2 | NC | 430 | SDM | Fixed head |
6.7' | 450 | 21 | 196 | 7 | 2 | NC | 430 | SDM | Fixed head |
7.2' | 465 | 25-21 | 201 | 7 | 2 | NC | 460-430 | SDM | Fixed head |
7.7' | 479 | 25 | 211 | 7 | 2 | NC | 460 | SDM | Fixed head |
8.3' | 494 | 25 | 220 | 7 | 2 | NC | 490-460 | SDM | Fixed head |
9.0' | 505 | 29 | 232 | 7 | 2 | NC | 490 | SDM | Fixed head |
Conçu pour des performances maximales, la boucle vario est facile à utiliser et extrêmement solide pour le PWA. Cela signifie que vous n'avez qu'à le régler une seule fois. | Une simple poche sur le haut du manchon de guindant permet de ranger l'excédent de sangle de votre Vario Strap. Fini les Vario Tops qui battent dans le vent ! | Une refonte qui rend le pliage beaucoup plus facile. C'est propre et efficace. |
Nous avons travaillé d'arrache pied pour nous assurer d'avoir les voiles les plus résistantes du marché, y compris notre haut de gamme 4MIL X-Ply qui est plus légère et plus solide que jamais. | Pour obtenir la meilleure couleur possible le plus longtemps possible, nous avons beaucoup investi dans notre film au cours de la dernière saison. Le résultat est une couleur exceptionnelle qui ne s'estompera pas. | Pour réduire le poids total de nos voiles, la latte supérieure a été conçue à l'aide d'un panneau intégré. Plutôt que d'ajouter du poids supplémentaire, le gousset de latte est cousu directement dans le panneau. |
Nos voiles sont pour la plupart, équipées de couture double pour plus de durabilité, solidité sur les zones critiques. | Réduisant l'étirement du matériau et permettant à la voile de conserver sa forme plus longtemps lorsque vous êtes frappé par des vents plus forts. Seulement les voiles Manic, Manic HD, IQ et Hybrid. | Notre pièce d'écoute offre le nec plus ultra en matière de résistance, de durabilité et protège également les coutures. |
1 Produit
Fiche technique
Matériaux | Monofilm |
---|---|
Millesime | 2022 |
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | Avec Camber |
Réduction | 40 % |
Références spécifiques
ean13 | 20114541 |
---|