Ga-sails Manic 2022
293,00 €
837,14 €
TTC
La combinaison inimitable de contrôle, de puissance et de maniabilité du Manic vous fascinera à la fois lors de la descente de la ligne dans des conditions latérales et lors de sessions à terre dans des rafales de vent et de petites vagues.
Les performances de rabotage et la maniabilité réactive sont garanties sur l'ensemble du spectre, les plus grandes tailles offrant une puissance accrue dans les vents légers et les petites tailles maximisant le contrôle par temps orageux.
Le manchon de mât monobloc nouvellement introduit améliore la légèreté du Manic et optimise l'étirement pour une forme et des caractéristiques de flexion précises.
Le positionnement raffiné des quatre lattes dans toutes les tailles conduit à une combinaison avancée de stabilité du profil et de maniabilité on-off douce pendant les vagues.
Le nouveau Manic se sent plus neutre que jamais, mais offre toujours une grande puissance et un contrôle pour la planche à voile dans toutes les conditions.
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20100445 Stock : 1 | 4.0m² | Jaune | 20100445 | Disponible Stock : 1 | 837,14 € TTC 293,00 € TTC - 65% | 837,14 € TTC |
Notre objectif est de fournir à chaque surfeur la voile parfaite pour ses exigences, c'est pourquoi nous mettons en œuvre les bons matériaux et caractéristiques pour chaque domaine d'application. Selon le modèle de voile, nous utilisons la combinaison appropriée de différents matériaux de la plus haute qualité pour obtenir le mélange parfait de légèreté, de durabilité, de puissance et de maniabilité. La qualité, la technologie de pointe et l'innovation signifient tout pour nous et chaque étape du processus de développement est minutieusement planifiée pour offrir des performances de planche à voile uniques.
GUINDANT | BOOM | MÂT | MIEC | BASE | LATTES | HAUT | CAMES | DIAMÈTRE | LESTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maniaque 3,0 | 320 | 137 | 340 | 14 | 0 | 4 | Ajust | 0 | GDR | 2.63 |
Maniaque 3.3 | 334 | 140 | 340 | 14 | 0 | 4 | Ajust | 0 | GDR | 2.71 |
Maniaque 3.7 | 351 | 145 | 340 | 14 | 12 | 4 | Ajust | 0 | GDR | 2,83 |
Maniaque 4.0 | 366 | 150 | 370 | 17 | 0 | 4 | Ajust | 0 | GDR | 2.9 |
Maniaque 4.2 | 377 | 155 | 370 | 17 | 8 | 4 | Fixé | 0 | GDR | 2.9 |
Maniaque 4.5 | 389 | 158 | 370 | 17 | 20 | 4 | Fixé | 0 | GDR | 3 |
Maniaque 4.7 | 398 | 162 | 370 | 17 | 28 | 4 | Fixé | 0 | GDR | 3.11 |
Maniaque 5.0 | 409 | 167 | 400 | 19 | dix | 4 | Fixé | 0 | GDR | 3.21 |
Maniaque 5.4 | 419 | 172 | 400 | 19 | 20 | 4 | Fixé | 0 | GDR | 3.25 |
Maniaque 5.8 | 432 | 179 | 430 | 21 | 2 | 4 | Fixé | 0 | GDR | 3.44 |
Conçu pour des performances maximales, la boucle vario est facile à utiliser et extrêmement solide pour le PWA. Cela signifie que vous n'avez qu'à le régler une seule fois. | Une simple poche sur le haut du manchon de guindant permet de ranger l'excédent de sangle de votre Vario Strap. Fini les Vario Tops qui battent dans le vent ! | Une refonte qui rend le pliage beaucoup plus facile. C'est propre et efficace. |
Nous avons travaillé d'arrache pied pour nous assurer d'avoir les voiles les plus résistantes du marché, y compris notre haut de gamme 4MIL X-Ply qui est plus légère et plus solide que jamais. | Pour obtenir la meilleure couleur possible le plus longtemps possible, nous avons beaucoup investi dans notre film au cours de la dernière saison. Le résultat est une couleur exceptionnelle qui ne s'estompera pas. | Pour réduire le poids total de nos voiles, la latte supérieure a été conçue à l'aide d'un panneau intégré. Plutôt que d'ajouter du poids supplémentaire, le gousset de latte est cousu directement dans le panneau. |
Nos voiles sont pour la plupart, équipées de couture double pour plus de durabilité, solidité sur les zones critiques. | Réduisant l'étirement du matériau et permettant à la voile de conserver sa forme plus longtemps lorsque vous êtes frappé par des vents plus forts. Seulement les voiles Manic, Manic HD, IQ et Hybrid. | Notre pièce d'écoute offre le nec plus ultra en matière de résistance, de durabilité et protège également les coutures. |
1 Produit
Fiche technique
Millesime | 2022 |
---|---|
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | 0 Camber |
Réduction | 65 % |
Références spécifiques
ean13 | 20100445 |
---|