Starboard Ace Foil Blue Carbon 2024
Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 6'9" Ean13 : 20281021 Stock : 3 | 6'9" | 19" | 85 Litres | Bleu | 20281021 | Disponible Stock : 3 | 1 698,67 € TTC 1 274,00 € TTC - 25% | 1 698,67 € TTC |
Longueur en pieds : 7'0" Ean13 : 20270063 Stock : 2 | 7'0" | 20" | 100 Litres | Bleu | 20270063 | Disponible Stock : 2 | 1 698,67 € TTC 1 274,00 € TTC - 25% | 1 698,67 € TTC |
Longueur en pieds : 7'4" Ean13 : 20270070 Stock : 1 | 7'4" | 21.50" | 120 Litres | Bleu | 20270070 | Disponible Stock : 1 | 1 698,67 € TTC 1 274,00 € TTC - 25% | 1 698,67 € TTC |
Model | 7'10" x 23" ACE FOIL | 7'4" x 21.5" ACE FOIL | 7'0" x 20" ACE FOIL | 6'9" x 19" ACE FOIL |
---|---|---|---|---|
Rider Weight | up to 120 kg | up to 110 kg | up to 90 kg | up to 80 kg |
Length | 7'10" / 239 cm | 7'4" / 224 cm | 7'0" / 213 cm | 6'9" / 206 cm |
Width | 23" / 58 cm | 21.5" / 55 cm | 20" / 51 cm | 19" / 48 cm |
Volume | 140 L | 120 L | 100 L | 85 L |
Fin Set Up | Foil | Foil | Foil | Foil |
Weight | with inserts: 7.4 kg (Avg) without inserts: 6.9 kg (Est) | with inserts: 7.1 kg (Avg.) without inserts: 6.2 kg (Est) | with inserts: 6.5 kg (Avg.) without inserts: 5.7 kg (Est) | with inserts: 5.9 kg (Avg.) without inserts: 4.9 kg (Est) |
Board weight tolerance:
Blue Carbon +/- 5%
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Matériaux | Sandwich Carbon |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | Sup WING |
Réduction | 25 % |
Références spécifiques
ean13 | 20270070 |
---|