SIC Raptor Foil Board SFX
Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20249458 | 5'8" | 28" | 110 Litres | Bleu/Blanc | 20249458 | Disponible Stock : 4 | 1 598,00 € TTC 799,00 € TTC - 50% | 1 598,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'11" Ean13 : 20249441 | 5'11" | 30" | 120 Litres | Bleu/Blanc | 20249441 | Disponible Stock : 14 | 1 598,00 € TTC 799,00 € TTC - 50% | 1 598,00 € TTC |
Longueur en pieds : 6'2" Ean13 : 20248918 | 6'2" | 31" | 130 Litres | Bleu/Blanc | 20248918 | Disponible Stock : 1 | 1 598,00 € TTC 799,00 € TTC - 50% | 1 598,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20314415 | 5'4" | 26.0" | 95 Litres | Bleu/Blanc | 20314415 | Disponible Stock : 5 | 799,00 € TTC | 799,00 € TTC |

Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Matériaux | Sandwich Carbon |
Millesime | 2024 |
Style de Planche | Foil |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | WING |
Réduction | 50 % |
Références spécifiques
ean13 | 20314415 |
---|