Starboard Wingboard Blue Carbon 2024
Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 4'8" Ean13 : 20221829 Stock : 1 | 4'8" | 25" | 65 Litres | Bleu | 20221829 | Disponible Stock : 1 | 1 598,67 € TTC 1 199,00 € TTC - 25% | 1 598,67 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20270018 Stock : 1 | 5'2" | 26" | 80 Litres | Bleu | 20270018 | Disponible Stock : 1 | 1 598,67 € TTC 1 199,00 € TTC - 25% | 1 598,67 € TTC |
Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20270025 Stock : 1 | 5'8" | 27" | 95 Litres | Bleu | 20270025 | Disponible Stock : 1 | 1 598,67 € TTC 1 199,00 € TTC - 25% | 1 598,67 € TTC |
Modèle | 7'1" x 32" | 6'5" x 28,5" | 5'8" x 27" | 5'2" x 26" | 4'8" x 25" | 4'4" x 24" |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du cycliste | Jusqu'à 130kg | Jusqu'à 105 kg | Jusqu'à 85 kg | Jusqu'à 70 kg | Jusqu'à 60 kg | Jusqu'à 55kg |
Longueur | 7'1" / 215,9 cm | 6'5" / 195,6 cm | 5'8" / 172,7 cm | 5'2" / 157,5 cm | 4'8" / 142,2 cm | 4'4" / 132,1 cm |
Largeur | 32" / 81,3 cm | 28,5" / 72,4 cm | 27" / 68,6 cm | 26" / 66,0 cm | 25" / 63,5 cm | 24" / 61,0 cm |
Largeur de queue | 23,5" / 59,7 cm | 21,6" / 54,8 cm | 23,5" / 59,7 cm | 21" / 53,3 cm | 21" / 53,3 cm | 21,8" / 55,4 cm |
Volume | 140 litres | 115 litres | 95L | 80L | 65L | 50L |
Sangle de pied | Peut être acheté après-vente pour ASAP et Lite Tech | Inclus avec Blue Carbon et peut être acheté après-vente pour Lite Tech | Inclus avec Blue Carbon et peut être acheté après-vente pour Lite Tech | Inclus avec Blue Carbon et peut être acheté après-vente pour Lite Tech | Inclus avec Blue Carbon et peut être acheté après-vente pour Lite Tech | Inclus avec Blue Carbon et peut être acheté après-vente pour Lite Tech |
Configuration des ailerons | Boîte américaine 14" | Boîte américaine 14" | Boîte américaine 14" | Boîte américaine 14" | Boîte américaine 14" | Boîte américaine 14" |
Palmes | Film non inclus | Film non inclus | Film non inclus | Film non inclus | Film non inclus | Film non inclus |
Poids | Lite Tech : 10,3 kg (Est.) Dès que possible : 11,0 kg (Est.) | Carbone bleu : 7,0 kg (moy.) Lite Tech : 8,7 kg (est.) | Carbone bleu : 6,8 kg (Est.) Lite Tech : 7,8 kg (Est.) | Carbone bleu : 5,6 kg (moyenne) Lite Tech : 7,0 kg (est.) | Carbone bleu : 5,0 kg (moy.) Lite Tech : 6,4 kg (est.) | Carbone bleu : 4,9 kg (Est.) |
Tolérance de poids de la planche : Blue Carbon +/- 5% , Lite Tech +/- 6%
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Matériaux | Sandwich Carbon |
Millesime | 2024 |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | WING |
Réduction | 25 % |
Références spécifiques
ean13 | 20270018 |
---|