AFS Fly 2024 Bleu
Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 4'8" Ean13 : 20186685 Stock : 1 | 4'8" | 19.50" | 39 Litres | Bleu/Blanc | 20186685 | Disponible Stock : 1 | 998,33 € TTC 599,00 € TTC - 40% | 998,33 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20193522 Stock : 3 | 5'2" | 23.50" | 65 Litres | Bleu/Blanc | 20193522 | Disponible Stock : 3 | 1 298,33 € TTC 779,00 € TTC - 40% | 1 298,33 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20186654 Stock : 1 | 5'4" | 24.50" | 75 Litres | Bleu/Blanc | 20186654 | Disponible Stock : 1 | 1 298,33 € TTC 779,00 € TTC - 40% | 1 298,33 € TTC |
Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20222970 Stock : 7 | 5'8" | 23.50" | 95 Litres | Blanc/Bleu | 20222970 | Disponible Stock : 7 | 1 298,33 € TTC 779,00 € TTC - 40% | 1 298,33 € TTC |
Longueur en pieds : 6'0" Ean13 : 20208547 Stock : 4 | 6'0" | 25" | 103 Litres | Bleu/Blanc | 20208547 | Disponible Stock : 4 | 1 298,33 € TTC 779,00 € TTC - 40% | 1 298,33 € TTC |
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Matériaux | Sandwich Carbon |
Millesime | 2023 |
Style de Planche | Foil NC |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | WING |
Réduction | 40 % |
Références spécifiques
ean13 | 20186685 |
---|