Fanatic Grip 2023
Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 99 Litres Ean13 : 20171001 Stock : 1 | 99 Litres | 228cm | 60.5cm | 20171001 | Disponible Stock : 1 | 2 998,00 € TTC 1 499,00 € TTC - 50% | 2 998,00 € TTC |
Litres : 107 Litres Ean13 : 20250072 Stock : 1 | 107 Litres | 230cm | 62cm | 20250072 | Disponible Stock : 1 | 2 998,00 € TTC 1 499,00 € TTC - 50% | 2 998,00 € TTC |
Board | Grip TE 69 | Grip TE 76 | Grip TE 81 | Grip TE 87 | Grip TE 93 | Grip TE 99 | Grip TE 107 |
Volume | 69 l | 76 l | 81 l | 87 l | 93 l | 99 l | 107 l |
Width | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 58.5 cm | 59.5 cm | 60.5 cm | 62 cm |
Length | 220 cm | 222 cm | 224 cm | 225 cm | 226 cm | 228 cm | 230 cm |
Weight | 5.9 kg (5% tolerance | 6.2 kg (5% tolerance | 6.3 kg (5% tolerance | 6.5 kg (5% tolerance | 6.6 kg (5% tolerance | TBA | 7.05 kg (5% tolerance |
Fittings | possible) | possible) | possible) | possible) | possible) | possible) | |
Rec. Sailsize | 4x Slot Box 13 cm / 2x | 5x Slot Box 13 cm / 2x | 5x Slot Box 13 cm / 2x | 5x Slot Box 13 cm / 2x | 5x Slot Box 13 cm / 2x | 5x Slot Box 13 cm / 2x | 5x Slot Box 13 cm / 2x |
CF 9 cm, 2x 14 cm | CF 9.5 cm, 2x 14.5 cm | CF 9.5 cm, 2x 14.5 cm | CF 9.5 cm, 2x 14.5 cm | CF 10 cm, 2x 14.5 cm | CF 10 cm, 2x 15.5 cm | CF 10 cm, 2x 15.5 cm | |
Up to 5.0 | Up to 5.3 | Up to 5.8 | Up to 6.0 | Up to 6.2 | Up to 6.4 | Up to 6.8 |
Il s’agit de fibres de carbone biaxial Innegra entre-tissées à 45/45 degrés et d’une couche additionnelle de fibres tissées à 90 degrés. Cette combinaison de couches de tissus précisément ajustés permet d’obtenir un équilibre parfait entre rigidité et flexibilité.
Les fibres de carbone et d’Innegra extra large et linéaires, permettent d’optimiser la résistance et l’efficacité individuelle de chaque fibre.
—
Notre technologie unique Carbone Innegra Lightfinish a prouvé être la construction la plus haute de gamme pour nos planches de vagues de de freeestyle. A la demande de nos exigeants coureurs de coupe du monde, nous avons pris l’initiative d’introduire cette construction exclusive et innovante sur tous nos modèles TE.
Principales caractéristiques
• Les impacts sont bien absorbés grâce à la première couche de fibres tissées à 45/45 degrés et la dernière couche de fibres tissée à 90° permet d’atteindre une solidité maximale
• Le tissage de carbone et d’Innegra permet d’augmenter la durabilité de 3%
• Parfaitement équilibré (50/50), solide, tolérant et résistant aux impacts, l’Innegra est tissé avec des fibres de carbone solides et durables
Fiche technique
Matériaux | TE BIAX Innegra Carbon |
---|---|
Millesime | 2023 |
Style de Planche | Vague |
Type Sport | Windsurf |
Réduction | 50 % |
Références spécifiques
ean13 | 20171001 |
---|