Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 125 Litres Ean13 : 20109080 Stock : 2 | 125 Litres | 230cm | 77cm | 20109080 | Disponible Stock : 2 | 2 598,46 € TTC 1 689,00 € TTC - 35% | 2 598,46 € TTC |
CONSTRUCTION 115, 125, 130, 140, 150
Le pont complet Carbon Biax avec le fond entièrement en carbone UD est la combinaison de construction pour avoir une planche la plus légère et la plus rigide pour une planification précoce, une accélération et une agilité de conduite maximales. 85, 90, 95, 100 - Le pont complet Carbon Biax avec le fond entièrement en fibre de verre est la combinaison de légèreté, de rigidité et de flex pour une planification, une accélération et un contrôle précoces.
Planche de slalom hautes performances. Toutes les tailles ont été développées indépendamment les unes des autres pour offrir le plus d'homogénéité, de polyvalence, de vitesse, contrôle et de replacement. Pont complet Carbon Biax avec le fond entièrement en carbone UD est la combinaison de construction pour avoir une planche la plus légère et la plus rigide pour une planification précoce, une accélération et une agilité de conduite maximales .
LONGUEUR [MM] | LARGEUR [MM] | VOLUME [LITRE] | LARGEUR DE QUEUE À 300 [MM] | LARGEUR DE NEZ À 2000 [MM] | POIDS (+/-6%) [KG] | OPTIONS DE SANGLE ET TROUS D'INSERTION | QUANTITÉ DE SANGLE | BOÎTE À AILERONS | SÉRIE APPROUVÉE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLALOM 85 | 2370 | 570 | 85 | 357 | 446 | 5,51 | 6X4 | 4 | Boîte Tuttle | PWA / FIAS |
SLALOM 90 | 2335 | 595 | 90 | 396 | 464 | 5,78 | 6X4 | 4 | Boîte Tuttle | PWA / FIAS |
SLALOM 95 | 2314 | 622 | 95 | 411 | 482 | 5,87 | 6X4 | 4 | Boîte Tuttle | PWA / FIAS |
SLALOM 100 | 2330 | 645 | 100 | 421 | 501 | 5,94 | 6X4 | 4 | Boîte Tuttle | PWA / FIAS |
SLALOM 115 | 2332 | 695 | 115 | 488 | 556 | 6,46 | 6X4 | 4 | Boîte Tuttle | PWA / FIAS |
SLALOM 125 | 2302 | 772 | 125 | 544 | 594 | 7,24 | 6X4 | 4 | Boite Deep Tuttle Foil | PWA / FIAS |
SLALOM 130 | 2288 | 808 | 130 | 564 | 607 | 7,42 | 6X4 | 4 | Boite Deep Tuttle Foil | PWA / FIAS |
SLALOM 140 | 2288 | 848 | 140 | 606 | 643 | 7,71 | 6X4 | 4 | Boite Deep Tuttle Foil | PWA / FIAS |
SLALOM 150 | 2300 | 906 | 150 | À confirmer | À confirmer | 7,98 | 6X4 | 4 | Boite Deep Tuttle Foil | À confirmer |
2 Produits
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Millesime | 2022 2023 |
Style de Planche | Convertible Foil Slalom |
Type Sport | Windsurf |
Réduction | 37 % |
Références spécifiques
ean13 | 20109080 |
---|