PACK Wing AFS Evo Complet
Déclinaisons | Longueur en pieds | Litres | Taille M² | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303372 Stock : 2 | 5'2" | 65 Litres | 4.0m² | 1250cm² | 20303372 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303341 Stock : 2 | 5'2" | 65 Litres | 4.0m² | 1450cm² | 20303341 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303228 Stock : 2 | 5'2" | 65 Litres | 4.0m² | 1650cm² | 20303228 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303389 Stock : 3 | 5'2" | 65 Litres | 5.0m² | 1250cm² | 20303389 | Disponible Stock : 3 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303235 Stock : 3 | 5'2" | 65 Litres | 5.0m² | 1450cm² | 20303235 | Disponible Stock : 3 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303310 Stock : 3 | 5'2" | 65 Litres | 5.0m² | 1650cm² | 20303310 | Disponible Stock : 3 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303242 Stock : 3 | 5'2" | 65 Litres | 6.0m² | 1250cm² | 20303242 | Disponible Stock : 3 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303365 Stock : 3 | 5'2" | 65 Litres | 6.0m² | 1450cm² | 20303365 | Disponible Stock : 3 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20303327 Stock : 3 | 5'2" | 65 Litres | 6.0m² | 1650cm² | 20303327 | Disponible Stock : 3 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303433 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 4.0m² | 1250cm² | 20303433 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303419 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 4.0m² | 1450cm² | 20303419 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303259 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 4.0m² | 1650cm² | 20303259 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303440 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 5.0m² | 1250cm² | 20303440 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303266 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 5.0m² | 1450cm² | 20303266 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303396 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 5.0m² | 1650cm² | 20303396 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303273 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 6.0m² | 1250cm² | 20303273 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303426 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 6.0m² | 1450cm² | 20303426 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'4" Ean13 : 20303402 Stock : 2 | 5'4" | 75 Litres | 6.0m² | 1650cm² | 20303402 | Disponible Stock : 2 | 2 999,00 € TTC | 2 999,00 € TTC |
Planche Fly
Volume (L) | 65 | 75 | 90| 103 |
Longueur | 5’2 | 5’4 | 5’8 | 6’0 |
Largeur (cm) | 59.7 | 62.2 | 63.5 | 64 |
Construction | PVC Sandwich Glass |
Box | Double rail US |
Inserts | Oui |
Poids (Kg) | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6.8 |
Aile avant Evo
Surface (cm2) | 1250 | 1450 | 1650 |
Envergure (mm) | 970 | 1040 | 1110 |
Aspect Ratio | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
Corde max (mm) | 185 | 195 | 195 |
Épaisseur max (mm) | TBA |
Taille fuselage (mm) | TBA |
Construction | HM carbone ame Corecell |
Poids (kg) | TBA |
Taille vis | M8x20mm – Torx 45 |
Stabilisateur Cruiser
Surface (cm2) | 190 | 245 |
Envergure (mm) | 390 | 450 |
Aspect Ratio | 8 | 8.3 |
Corde max (mm) | 70 | 66.8 |
Épaisseur max (mm) | – | 8.3 |
Construction | HM Carbon |
Poids (kg) | 0.2 | 0.2 |
Taille vis | M6x12 mm |
Compatibilité | Tous les fuselages AFS |
Longueur (cm) | 85 |
Corde min (mm) | 120 |
Épaisseur min (mm) | 15 |
Taille des vis (mât/fuselage) | M8x40mm |
Construction | HM Carbon |
Poids (kg) | 2 |
Fuselage Evo
Longueur hors tout (mm) | 680 |
Construction | Carbone HR monolythique |
DIMENSION WING
Wing D-Lite
Taille (m2) | 4 | 5 | 6 |
Envergure (m) | 2,9 | 3,3 | 3,6 |
Poignées | 2 | 2 | 3 |
Fiche technique
Article Foil | Pack Wing + Planche + Foil |
---|---|
Matériaux | Carbone |
Millesime | 2024 2025 |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20303228 |
---|