PACK TAHE Techno Windsurf 160 + Gréement Nautix
Déclinaisons | Litres | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 160 Litres Ean13 : 20291099 Stock : 6 | 160 Litres | 4.5m² | Rouge | 20291099 | Disponible Stock : 6 | 2 298,46 € TTC 1 494,00 € TTC - 35% | 2 298,46 € TTC |
Litres : 160 Litres Ean13 : 20291105 Stock : 6 | 160 Litres | 5.2m² | Rouge | 20291105 | Disponible Stock : 6 | 2 447,69 € TTC 1 591,00 € TTC - 35% | 2 447,69 € TTC |
Litres : 160 Litres Ean13 : 20291112 Stock : 3 | 160 Litres | 6.0m² | Bleu | 20291112 | Disponible Stock : 3 | 2 567,69 € TTC 1 669,00 € TTC - 35% | 2 567,69 € TTC |
Litres : 160 Litres Ean13 : 20291129 Stock : 5 | 160 Litres | 6.7m² | Bleu | 20291129 | Disponible Stock : 5 | 2 667,69 € TTC 1 734,00 € TTC - 35% | 2 667,69 € TTC |
Litres : 160 Litres Ean13 : 20291136 Stock : 4 | 160 Litres | 7.2m² | Bleu | 20291136 | Disponible Stock : 4 | 2 747,69 € TTC 1 786,00 € TTC - 35% | 2 747,69 € TTC |
3- Voile de surface en tissu de fibre de verre 50g/m2 / 4&8- Tissu de fibre de verre 200g/m2
7- Pain de polystyrène moulé, densité 20 kg/m3 / 9- Voile de surface verre 50g/m2
- Voile Monofilm Freeride : 4.5m² et 5.2 m² : 4 lattes – pour vent medium & fort / wave- freeride
- Wishbone Monobloc aluminium Nx Wave (1.40 - 1.90 / Diam 28 mm)
- Mât carbone RDM C60 2 parties ( 3.70 m pour la 4.5 et 4.00 m pour la 5.2)
- Rallonge RDM 32 cm - Axe universel
- Tire-veille
- Compatible RDM/ SDM constant curve
- Tissu monofilm tramé pour plus de longévité et de gain de poids
- Monofilm tramé X-Ply 100 microns
- Renforts spécifiques chute et bordure X-Ply 150 microns
- Lattes en tubulaire carbone ou jonc fibre
- Embout de latte protégé contre le ragage
- Têtière vario
- Protection de pied de mât intégrée
- Marquage hauteur de wishbone
La plaquette de pied de mat n'est pas présente.
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Millesime | 2024 |
Style de Planche | Foil Freeride |
Boitier d'ailerons | Deep Tuttle |
Type Sport | Windsurf |
Réduction | 35 % |
Références spécifiques
ean13 | 20291112 |
---|