UNIFIBER ELITE RDM C100 Constant FH Curve
Déclinaisons | Longueur en cm | Courbe de mat | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en cm : 370cm Ean13 : 20256456 Stock : 2 | 370cm | Flex Top | 20256456 | Disponible Stock : 2 | 409,00 € TTC | 409,00 € TTC |
Longueur en cm : 400cm Ean13 : 20281656 Stock : 1 | 400cm | Flex Top | 20281656 | Disponible Stock : 1 | 439,00 € TTC | 439,00 € TTC |
Longueur en cm : 430cm Ean13 : 20256463 Stock : 4 | 430cm | Flex Top | 20256463 | Disponible Stock : 4 | 459,00 € TTC | 459,00 € TTC |
Pour les véliplanchistes dévoués et sérieux, c'est le meilleur choix pour un mât léger, hautes performances et durable.
La gamme de mâts Elite C100 RDM se décline en trois nouvelles courbes spécialisées :
Courbe constante — Une courbe constante « classique ». Équilibré et polyvalent, avec le profil courbe préféré par de nombreux voiliers depuis des décennies.
Constant FL Curve — Un dessus flexible moderne avec un peu plus de flexion au centre.
Courbe FH constante — Fléchit autant en haut que la courbe verte mais est un peu plus rigide au centre, ce qui donne une courbe très fluide.
Fiche technique
Carbon | Carbone 100% |
---|---|
Diamètre Mâts | Réduit RDM |
Matériaux | Carbone |
Type Sport | Windsurf |
Références spécifiques
ean13 | 20256463 |
---|