DYNAFIBER Supercross 70% SDM
425,00 €
TTC
Les mâts Dynafiber ne sont pas simplement compatibles avec tous les types de voiles, ils apporteront à votre gréement un confort optimal associé à une excellente réactivité.
Nos mâts Dynafiber sont fabriqués en carbone haut de gamme, et disponibles en RDM et SDM avec différentes courbes pour convenir à toutes les marques de voile.
Déclinaisons | Longueur en cm | Courbe de mat | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en cm : 430cm Ean13 : 20088330 Stock : 2 | 430cm | Flex Top | 20088330 | Disponible Stock : 2 | 425,00 € TTC | 425,00 € TTC |
Longueur en cm : 460cm Ean13 : 20088385 Stock : 3 | 460cm | Flex Top | 20088385 | Disponible Stock : 3 | 439,00 € TTC | 439,00 € TTC |
Longueur en cm : 490cm Ean13 : 20088392 Stock : 1 | 490cm | Flex Top | 20088392 | Disponible Stock : 1 | 469,00 € TTC | 469,00 € TTC |
Longueur en cm : 490cm Ean13 : 20088323 Stock : 2 | 490cm | Constant Curve | 20088323 | Disponible Stock : 2 | 469,00 € TTC | 469,00 € TTC |
Mât Dynafiber de haute performance à diamètre réduit pour optimiser votre navigation avec le meilleur compromis Solidité / Performance.
Diamètre standard puis réduit - SDM
Nos mâts SDM et RDM sont fabriqués dans l'une des meilleures usines d'Europe, où une attention particulière est portée à l'obtention d'une finition haut de gamme, en utilisant des tissus haut de gamme en carbone pré-imprégnés tels que Carbon Toray T700. Depuis plus de trente ans, le groupe Toray Industries est le leader mondial dans la fabrication de fibres de carbone. Grâce à cela, nous enregistrons un taux de rupture proche de 0.
Construction:
Prepeg 70% Carbone
Livré avec une housse
Courbure mât: Constant Curve et Flex Top
370 | 63°/77° | 17 imcs | 1600g |
400 | 63°/77° | 19 imcs | 1750g |
430 | 63°/77° | 21 imcs | 1950g |
460 | 63°/77° | 25 imcs | 2150g |
490 | 63°/77° | 29 imcs | 2350g |
2 Produits
Fiche technique
Carbon | Carbone 70% |
---|---|
Diamètre Mâts | Standard SDM |
Millesime | 2022 |
Type Sport | Windsurf |
Références spécifiques
ean13 | 20088330 |
---|