Sabfoil Front Wing Razor Pro 2025
Sabfoil Razor PRO : une aile avant spécialement conçue pour les vagues puissantes et le downwind. Idéale pour le Surf Foil et le Wing Foil, elle offre des accélérations fulgurantes, des virages serrés, et une stabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus exigeantes.
Déclinaisons | Largeur en cm / mm | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Largeur en cm / mm : 825mm Ean13 : 20313395 | 825mm | 746cm² | 20313395 | Disponible Stock : 1 | 509,00 € TTC | 509,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 875mm Ean13 : 20313401 | 875mm | 843cm² | 20313401 | Disponible Stock : 1 | 519,00 € TTC | 519,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 775mm Ean13 : 20313388 | 775mm | 631cm² | 20313388 | Disponible Stock : 1 | 499,00 € TTC | 499,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 975mm Ean13 : 20313418 | 975mm | 942 cm² | 20313418 | Disponible Stock : 1 | 539,00 € TTC | 539,00 € TTC |
Razor PRO : Une série d’ailes avant haute performance spécialement conçues pour maximiser vos capacités dans les vagues puissantes et les conditions de downwind. Ces ailes offrent des accélérations incroyables, des virages rapides et serrés, tout en maintenant une stabilité remarquable même dans les situations les plus exigeantes, comme les dérapages de pointe ou les retours radicaux de la lèvre à la base des vagues.
Le Razor PRO 775 est idéal pour le Surf Foil et le Downwind Foiling parmi les grosses vagues et houles, tout en étant capable de procurer des sensations fortes en Wingfoil par vents moyens à forts. Grâce à un profil spécialement conçu, le décollage est rapide, l'accélération fluide, et la vitesse de croisière élevée.
Dotée de la finition SAB Pro Finish, ces ailes avant sont soigneusement poncées à la main pour obtenir une surface mate élégante avec des graphismes à épaisseur zéro. Le résultat : un produit Made in Italy alliant esthétique et performances optimales.
Spécifications détaillées
Razor PRO 680
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 680 mm |
Surface | 550 cm² |
Chorde racine | 100 mm |
Ratio d’aspect | 8,40 |
Épaisseur maximale | 14,1 mm |
Volume | 457 cm³ |
Poids (environ) | 502 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T6 |
Razor PRO 780
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 780 mm |
Surface | 631 cm² |
Chorde racine | 100 mm |
Ratio d’aspect | 9,64 |
Épaisseur maximale | 15,25 mm |
Volume | 542,7 cm³ |
Poids (environ) | 560 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T6 |
Razor PRO 820
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 820 mm |
Surface | 746 cm² |
Chorde racine | 112 mm |
Ratio d’aspect | 8,84 |
Épaisseur maximale | 16,01 mm |
Volume | 664,9 cm³ |
Poids (environ) | 660 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T6 |
Razor PRO 880
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 880 mm |
Surface | 843 cm² |
Chorde racine | 118 mm |
Ratio d’aspect | 9,20 |
Épaisseur maximale | 16,77 mm |
Volume | 774,9 cm³ |
Poids (environ) | 762 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T6 |
Razor PRO 980
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 980 mm |
Surface | 942 cm² |
Chorde racine | 119 mm |
Ratio d’aspect | 10,20 |
Épaisseur maximale | 16,77 mm |
Volume | 860,5 cm³ |
Poids (environ) | 806 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T6 |
Ces ailes Razor PRO se distinguent par leur construction en carbone haute qualité et leur polyvalence exceptionnelle, en vous offrant une expérience inégalée sur l’eau.
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Millesime | 2025 |
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20313388 |
---|