Sabfoil Frontwing Leviathan Pro 2025
Déclinaisons | Largeur en cm / mm | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Largeur en cm / mm : 1160mm Ean13 : 20313333 | 1160mm | 1083cm² | 20313333 | Disponible Stock : 1 | 629,00 € TTC | 629,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 1260mm Ean13 : 20309176 | 1260mm | 1227cm² | 20309176 | Disponible Stock : 2 | 649,00 € TTC | 649,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 1320mm Ean13 : 20305321 | 1320mm | 1400cm² | 20305321 | Disponible Stock : 1 | 699,00 € TTC | 699,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 1360mm Ean13 : 20309152 | 1360mm | 1400cm² | 20309152 | Disponible Stock : 6 | 699,00 € TTC | 699,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 1060mm Ean13 : 20313326 | 1060mm | 947cm² | 20313326 | Disponible Stock : 1 | 599,00 € TTC | 599,00 € TTC |
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure |
1060 mm |
Surface | 947 cm² |
Chorde racine | 110 mm |
Ratio d’aspect | 11,53 |
Épaisseur maximale | 14 mm |
Volume | 757 cm³ |
Poids (environ) | 1250 g |
Matériau | Full Carbon (sans noyau en mousse) |
Connexion | T8 |
Front Wing 1160 mm
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure |
1160 mm |
Surface | 1083 cm² |
Chorde racine | 115 mm |
Ratio d’aspect | 12,42 |
Épaisseur maximale | 14 mm |
Volume | 878 cm³ |
Poids (environ) | 1462 g |
Matériau | Full Carbon (sans noyau en mousse) |
Connexion | T8 |
Front Wing 1260 mm
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure |
1260 mm |
Surface | 1227 cm² |
Chorde racine | 120 mm |
Ratio d’aspect | 12,93 |
Épaisseur maximale | 14 mm |
Volume | 983 cm³ |
Poids (environ) | 1606 g |
Matériau | Full Carbon (sans noyau en mousse) |
Connexion | T8 |
Front Wing 1320 mm
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure |
1320 mm |
Surface | 1400 cm² |
Chorde racine | 140 mm |
Ratio d’aspect | 12,44 |
Épaisseur maximale | 17 mm |
Volume | 1116 cm³ |
Poids (environ) | Non précisé |
Matériau | Full Carbon |
Connexion | T8 |
Ces Front Wings sont tous fabriqués en Full Carbon, offrant une construction légère et robuste. Chaque modèle présente des caractéristiques distinctes en termes de surface, volume, et ratio d’aspect, vous permettant de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins pour diverses conditions de pratique.
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Millesime | 2025 |
Type Sport | Sup WING |
Références spécifiques
ean13 | 20313326 |
---|