F-one Avion SK8 HM Carbon
Déclinaisons | Largeur en cm / mm | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Largeur en cm / mm : 91.5cm Ean13 : 20195281 Stock : 4 | 91.5cm | 1050cm² | 20195281 | Disponible Stock : 4 | 1 329,00 € TTC | 1 329,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 96cm Ean13 : 20241056 Stock : 3 | 96cm | 1150cm² | 20241056 | Disponible Stock : 3 | 1 359,00 € TTC | 1 359,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 72.5cm Ean13 : 20195298 Stock : 1 | 72.5cm | 750cm² | 20195298 | Disponible Stock : 1 | 1 199,00 € TTC | 1 199,00 € TTC |
Largeur en cm / mm : 87cm Ean13 : 20195274 Stock : 5 | 87cm | 950cm² | 20195274 | Disponible Stock : 5 | 1 289,00 € TTC | 1 289,00 € TTC |
- Aspect Ratio : 8.0
- Son outline facilite la mise en virage et permet de pousser fort lors de carves rapides et contrôlés
- Le design subtil du lobe entre maniabilité et glisse autorise un surf libéré tout en gardant un pumping efficient
- Le design de ses wingtips est fait pour aller taper la mousse et sortir le bout d’aile sans turbulence ni cavitation
- Sa vitesse unique en fait un foil parfait pour surfer depuis la houle au large jusqu’au shorebreak en wing
- Notre construction monobloc garantit rigidité, durabilité et une glisse extraordinaire
Disponible en 550cm² / 650 cm² / 750 cm² / 850 cm² / 950 cm² / 1050cm²
SURFACE (cm²) | ENVERGURE (cm) | ASPECT RATIO | POIDS (kg) | |
SK8 HM CARBON 550 | 550 | 67 | 8,2 | 0,78 |
SK8 HM CARBON 650 | 650 | 72,5 | 8,1 | 0,89 |
SK8 HM CARBON 750 | 750 | 72,5 | 8 | 1,03 |
SK8 HM CARBON 850 | 850 | 82,5 | 8 | 1,09 |
SK8 HM CARBON 950 | 950 | 87 | 8 | 1.20 |
SK8 HM CARBON 1050 | 1050 | 91.5 | 8 | 1.35 |
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Matériaux | Carbone |
Millesime | 2023 |
Type Sport | WING |
Réduction | 15 % |
Références spécifiques
ean13 | 20195298 |
---|