AFS ALPHA FRONT WING PERFORMER
La Performer fait partie de la gamme d'aile avant Alpha, développée par la marque bretonne AFS.
Fabriquée en France spécialement pour la pratique du Surf foil, du SUP foil et du Wing foil, cette aile de foil en carbone s'associe aux fuselages longs et courts .
Déclinaisons | Cm² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Cm² : 1450cm² Ean13 : 257147 Stock : 2 | 1450cm² | Carbon | 257147 | Disponible Stock : 2 | 499,00 € TTC | 499,00 € TTC |
Cm² : 1650cm² Ean13 : 236505 Stock : 2 | 1650cm² | Carbon | 236505 | Disponible Stock : 2 | 550,00 € TTC | 550,00 € TTC |
Cm² : 1900cm² Ean13 : 257148 Stock : 11 | 1900cm² | Carbon | 257148 | Disponible Stock : 11 | 579,00 € TTC | 579,00 € TTC |
AFS a développé les ailes avant Performer pour obtenir une aile de foil technique et performante qui offre vitesse et accélération au-dessus de l'eau en Wing foil.
Même à toute vitesse cette aile avant de foil reste maniable et vive, c'est l'idéal pour les riders expérimentés souhaitant se perfectionner.
Les foils AFS ALPHA sont construits avec passion, expérience et en utilisant des matériaux de la plus haute qualité.
Chaque partie du foil est façonnée à la perfection pour obtenir les meilleures performances et une longue durée de vie.
Les ailes avant de 1250, 1450, 1650 et 1900 cm², utilise une construction sandwich full carbon T700 prepreg avec une mousse Corcell 80 kg/m3.
Tous les foils, ailes avants et stabilisateurs sont développés et fabriqués au sein des locaux AFS dans le Finistère (France).
Quatres tailles d'ailes avant sont disponibles pour le Performer : 1250, 1450, 1650 et 1900 cm²
Cette gamme d’ailes se définit par un comportement « rapide et vif ».
- accélération rapide / décollage / décélération / amerrissage
- Fort potentiel de vitesse et appuis sains
Spécificités Techniques de la gamme d'ailes avant Carver
Nom | Performer 1250 | Performer 1450 | Performer 1650 | Performer 1900 |
Programme | Sup foil / Surf foil / Wing foil | Sup foil / Surf foil / Wing foil | Sup foil / Surf foil / Wing foil | Sup foil / Surf foil / Wing foil |
Wingspan | 809 mm | 905 mm | 961 mm | 1050 mm |
Surface aile avant | 1250 cm² | 1450 cm² | 1650 cm² | 1900 cm² |
Construction | carbone Pré-preg | carbone Pré-preg | carbone Pré-preg | carbone Pré-preg |
Aspect Ratio | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
Avantages | Set up performant | Set up performant | Set up performant | Set up performant |
Livré avec | Housses, visserie et clé allen | Housses, visserie et clé allen | Housses, visserie et clé allen | Housses, visserie et clé allen |
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Matériaux | Carbone |
Millesime | 2022 |
Réduction | 30 % |
Références spécifiques
ean13 | 257147 |
---|