PICTURE Equation Flexskin Femme 4/3 FZ 2023
Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille : XS Ean13 : 20314170 Stock : 1 | XS | Bleu Foncé | 20314170 | Disponible Stock : 1 | 350,00 € TTC 245,00 € TTC - 30% | 350,00 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20314156 Stock : 2 | S | Bleu Foncé | 20314156 | Disponible Stock : 2 | 350,00 € TTC 245,00 € TTC - 30% | 350,00 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20314163 Stock : 3 | M | Bleu Foncé | 20314163 | Disponible Stock : 3 | 350,00 € TTC 245,00 € TTC - 30% | 350,00 € TTC |
Taille : L Ean13 : 20314187 Stock : 1 | L | Bleu Foncé | 20314187 | Disponible Stock : 1 | 350,00 € TTC 245,00 € TTC - 30% | 350,00 € TTC |
Des détails qui font toute la différence
Caractéristiques techniques:
Composition
58% Polyamide Recyclé, 26% Nylon, 16% ElasthannePoids
1100g
Joints étanches
Combinaison intégrale 4/3
Poignets ajustables par Velcro
WPF doublure
Coutures scellées entièrement étanches (fully-taped seams)
Combinaison intégrale 4/3
Fermeture éclair sur la poitrine
Technologie Flex Skin ultra-stretch en néoprène
Combinaison intégrale 4/3
Technologie Flex Skin ultra-stretch en néoprène
Joints étanches
Finition Fuse Cut
Trous pour évcacuation d'eau
Encolure avec revêtement anti-irritation
Zones de confort
Genouillères
Poche à clés
Fiche technique
Epaisseur | 4/3mm |
---|---|
Millesime | 2023 |
Saison | Hiver 5mm et + |
Sexe | Femme |
Taille manches | Manches longues |
Type Combinaison | Intégrale |
Type de ZIP | Front Zip |
Références spécifiques
ean13 | 20314163 |
---|