Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille : 3XS Ean13 : 20176921 Stock : 1 | 3XS | Paradise | 20176921 | Disponible Stock : 1 | 278,57 € TTC 195,00 € TTC - 30% | 278,57 € TTC |
Taille : XS Ean13 : 20295929 Stock : 2 | XS | Bleu Ciel | 20295929 | Disponible Stock : 2 | 279,99 € TTC 195,99 € TTC - 30% | 279,99 € TTC |
Taille : ST Ean13 : 20295950 Stock : 1 | ST | Bleu Ciel | 20295950 | Disponible Stock : 1 | 279,99 € TTC 195,99 € TTC - 30% | 279,99 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20295936 Stock : 1 | S | Bleu Ciel | 20295936 | Disponible Stock : 1 | 279,99 € TTC 195,99 € TTC - 30% | 279,99 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20295967 Stock : 2 | M | Bleu Ciel | 20295967 | Disponible Stock : 2 | 279,99 € TTC 195,99 € TTC - 30% | 279,99 € TTC |
Taille : L Ean13 : 20295974 Stock : 1 | L | Bleu Ciel | 20295974 | Disponible Stock : 1 | 279,99 € TTC 195,99 € TTC - 30% | 279,99 € TTC |
Fiche technique
Epaisseur | 5/4/3mm |
---|---|
Millesime | 2023 |
Saison | Hiver |
Sexe | Femme |
Taille manches | Manches longues |
Type Combinaison | Intégrale |
Type de ZIP | Front Zip |
Réduction | 30 % |
Références spécifiques
ean13 | 20295929 |
---|