Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille : XS Ean13 : 20129675 | XS | Noir | 20129675 | Disponible Stock : 1 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : XS Ean13 : 20318116 | XS | Black/Demiflor | 20318116 | Disponible Stock : 1 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : SS Ean13 : 20119461 | SS | Noir | 20119461 | Disponible Stock : 4 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20119478 | S | Noir | 20119478 | Disponible Stock : 1 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20272616 | S | noir/fleurs | 20272616 | Disponible Stock : 1 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20256173 | S | Shade/Artageo/Shade | 20256173 | Disponible Stock : 1 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20318109 | S | Black/Demiflor | 20318109 | Disponible Stock : 2 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20119454 | M | Noir | 20119454 | Disponible Stock : 3 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20318093 | M | Black/Demiflor | 20318093 | Disponible Stock : 2 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : MS Ean13 : 20119447 | MS | Noir | 20119447 | Disponible Stock : 3 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : L Ean13 : 20129682 | L | Noir | 20129682 | Disponible Stock : 5 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : XL Ean13 : 20129699 | XL | Noir | 20129699 | Disponible Stock : 4 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Taille : 2XL Ean13 : 20129705 | 2XL | Noir | 20129705 | Disponible Stock : 1 | 224,62 € TTC 146,00 € TTC - 35% | 224,62 € TTC |
Fiche technique
Epaisseur | 3/2mm |
---|---|
Millesime | 2023 |
Saison | Eté 3mm et- |
Sexe | Femme |
Taille manches | Manches longues |
Type Combinaison | Intégrale |
Type de ZIP | Back Zip |
Réduction | 35 % |
Références spécifiques
ean13 | 20272616 |
---|