ION Element 3/2 FZ 2023
Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille : XS Ean13 : 20278687 Stock : 1 | XS | Bleu | 20278687 | Disponible Stock : 1 | 228,57 € TTC 160,00 € TTC - 30% | 228,57 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20278694 Stock : 1 | S | Bleu | 20278694 | Disponible Stock : 1 | 228,57 € TTC 160,00 € TTC - 30% | 228,57 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20099077 Stock : 1 | S | Noir | 20099077 | Disponible Stock : 1 | 228,57 € TTC 160,00 € TTC - 30% | 228,57 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20278700 Stock : 1 | M | Bleu | 20278700 | Disponible Stock : 1 | 228,57 € TTC 160,00 € TTC - 30% | 228,57 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20099060 Stock : 1 | M | Noir | 20099060 | Disponible Stock : 1 | 228,57 € TTC 160,00 € TTC - 30% | 228,57 € TTC |
Taille : L Ean13 : 20278717 Stock : 1 | L | Bleu | 20278717 | Disponible Stock : 1 | 228,57 € TTC 160,00 € TTC - 30% | 228,57 € TTC |
Fiche technique
Epaisseur | 3/2mm |
---|---|
Millesime | 2023 |
Saison | Eté |
Sexe | Homme |
Taille manches | Manches longues |
Type Combinaison | Intégrale |
Type de ZIP | Front Zip |
Réduction | 30 % |
Références spécifiques
ean13 | 20278687 |
---|