Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille : ST Ean13 : 20297275 Stock : 1 | ST | Navy | 20297275 | Disponible Stock : 1 | 363,75 € TTC 291,00 € TTC - 20% | 363,75 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20130411 Stock : 1 | S | Gris/Bleu | 20130411 | Disponible Stock : 1 | 363,75 € TTC 291,00 € TTC - 20% | 363,75 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20297282 Stock : 1 | S | Navy | 20297282 | Disponible Stock : 1 | 363,75 € TTC 291,00 € TTC - 20% | 363,75 € TTC |
Taille : S Ean13 : 20091682 Stock : 1 | S | Noir | 20091682 | Disponible Stock : 1 | 363,75 € TTC 291,00 € TTC - 20% | 363,75 € TTC |
Taille : M Ean13 : 20297268 Stock : 1 | M | Navy | 20297268 | Disponible Stock : 1 | 363,75 € TTC 291,00 € TTC - 20% | 363,75 € TTC |
Fiche technique
Epaisseur | 4.5/3.5mm |
---|---|
Millesime | 2023 |
Saison | Mi-Saison |
Sexe | Homme |
Taille manches | Manches longues |
Type Combinaison | Intégrale |
Type de ZIP | Front Zip |
Réduction | 20 % |
Références spécifiques
ean13 | 20091682 |
---|