FREEWING Air V5
1 489,00 €
TTC
Le tout nouveau FreeWing AIR v5 redéfinit la polyvalence du wing foil, ce qui en fait le choix idéal pour les riders de tous niveaux.
Conçu avec une forme d'aspect moyen, il offre des performances polyvalentes exceptionnelles, que vous naviguiez sur des eaux plates, que vous surfiez, que vous fassiez du foil sous le vent ou que vous réalisiez un freestyle aérien.
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20332030 | 5.0m² | Bleu | 20332030 | Disponible Stock : 1 | 1 489,00 € TTC | 1 489,00 € TTC |
Taille M² : 5.5m² Ean13 : 20332020 | 5.5m² | Bleu | 20332020 | Disponible Stock : 1 | 1 509,00 € TTC | 1 509,00 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20332010 | 6.0m² | Bleu | 20332010 | Disponible Stock : 1 | 1 559,00 € TTC | 1 559,00 € TTC |
Dotée de la voile exclusive Ultra-X de FreeWing , cette aile offre une durabilité et des performances inégalées. De plus, l'intégration d'une flèche en carbone préimprégné à poignée pistolet améliore la maniabilité et le contrôle, faisant de la FreeWing AIR v5 une aile de choix.
TECHNOLOGIE DE CONCEPTION
TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
SUPERFICIE (m²) | PLAGE DE VENT (nœuds) | PSI RECOMMANDÉ À LA POINTE | PSI RECOMMANDÉ POUR LA JAMBE DE FORCE | POIDS (kg) |
---|---|---|---|---|
2,5 | 36+ | 10 - 12 | 12 | 1.8 |
3.0 | 24 - 34 | 8 - 10 | 10 | 2 |
3,5 | 19 - 34 | 8 - 10 | 10 | 2.2 |
4.0 | 15 - 28 | 8 - 10 | 10 | 2.3 |
4,5 | 13 - 26 | 8 - 10 | 10 | 2,5 |
5.0 | 12 - 25 | 7 - 9 | 9 | 2.7 |
5.5 | 9 - 22 | 7 - 9 | 9 | 2.9 |
6.0 | 7 - 17 | 6 - 8 | 8 | 3 |
7.0 | 6 - 13 | 6 - 8 | 8 | 3,5 |
8.0 | 5 - 10 | 6 - 8 | 8 | 4 |
1 Produits
Fiche technique
Millesime | 2025 |
---|---|
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20332030 |
---|