GA Wing Cross 2024
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 3.2m² Ean13 : 20254438 Stock : 1 | 3.2m² | Orange | 20254438 | Disponible Stock : 1 | 1 018,57 € TTC 713,00 € TTC - 30% | 1 018,57 € TTC |
Taille M² : 3.7m² Ean13 : 20251956 Stock : 1 | 3.7m² | Orange | 20251956 | Disponible Stock : 1 | 1 048,57 € TTC 734,00 € TTC - 30% | 1 048,57 € TTC |
Taille M² : 4.2m² Ean13 : 20251963 Stock : 2 | 4.2m² | Orange | 20251963 | Disponible Stock : 2 | 1 078,57 € TTC 755,00 € TTC - 30% | 1 078,57 € TTC |
Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20250737 Stock : 3 | 4.7m² | Orange | 20250737 | Disponible Stock : 3 | 1 078,57 € TTC 755,00 € TTC - 30% | 1 078,57 € TTC |
Taille M² : 5.2m² Ean13 : 20251970 Stock : 4 | 5.2m² | Orange | 20251970 | Disponible Stock : 4 | 1 128,57 € TTC 790,00 € TTC - 30% | 1 128,57 € TTC |
Taille M² : 5.7m² Ean13 : 20250751 Stock : 1 | 5.7m² | Noir | 20250751 | Disponible Stock : 1 | 1 158,57 € TTC 811,00 € TTC - 30% | 1 158,57 € TTC |
Taille M² : 6.2m² Ean13 : 20251987 Stock : 2 | 6.2m² | Orange | 20251987 | Disponible Stock : 2 | 1 198,57 € TTC 839,00 € TTC - 30% | 1 198,57 € TTC |
La qualité et la technologie signifient tout pour nous. Nous mettons tous nos efforts dans nos produits et dans une fabrication solide pour les rendre durables, tout en restant légers et performants. Trouver cet équilibre est un défi constant, mais cela fait une énorme différence dans le produit final. Les produits GA vous parviennent avec la garantie d'offrir les meilleures performances disponibles.
DACRON
Le polyester Dacron haute densité imprégné (imperméabilisé) et enduit de polyuréthane permet une stabilité dimensionnelle maximale et une absorption d'eau minimale, ce qui aide nos ailes à fonctionner de manière constante dans les conditions les plus radicales sur une longue période.
AUVENT TRIPLE RIPSTOP
Notre auvent Triple Ripstop extrêmement solide améliore la résistance à la déchirure de nos ailes et offre moins d'absorption d'eau et une stabilité dimensionnelle accrue avec le revêtement mis à jour. Cela conduit à un mélange parfait de stabilité et de légèreté, ce qui se traduit par d'excellentes caractéristiques de vol.
PROTECTION KEVLAR
Forte durabilité Les protections en Kevlar résistant et ultra léger protègent votre aile des dommages causés par l'abrasion au niveau des sections les plus vulnérables. Ces protections maximisent la durée de vie de votre aile et vous permettent de compter sur votre équipement à tout moment.
TAILLE | SUPERFICIE (M2) | ENVERGURE (M) | ACCORD (M) | RATIO D'ASPECT | LES FENÊTRES | POIGNÉES | PROTECTEURS DE MEULAGE (ASTUCE) | PLAGE DE VENT | POIDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croix 2.7 | 2,8 | 2,34 | 1,64 | 2,1 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 30 cm en arrière ; LE | Oui | 19-36 | 2,16 |
Cross 3.2 | 3,2 | 2,55 | 1,83 | 2,1 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 30 cm en arrière ; LE | Oui | 16-32 | 2,26 |
Cross 3.7 | 3,7 | 2,75 | À confirmer | 2,1 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 30 cm en arrière ; LE | Oui | 14-29 | 2,52 |
Cross 4.2 | 4,2 | 2,93 | 2,08 | 2,1 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 30 cm en arrière ; LE | Oui | 12-27 | 2,62 |
Cross 4.7 | 4,7 | 3,1 | À confirmer | 2,1 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 30 cm en arrière ; LE | Oui | 10-25 | 2,88 |
Cross 5.2 | 5,2 | 3,21 | 2,23 | 2,1 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 40 cm en arrière ; LE | Oui | 9-22 | 2,96 |
Cross 5.7 | 5,7 | 3,36 | À confirmer | 2,05 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 40 cm en arrière ; LE | Oui | 8-20 | 3,12 |
Cross 6.2 | 6,2 | 3,47 | 2,44 | 2,05 | 2 par côté, grand angle | poignées rigides 30 cm à l'avant ; 40 cm en arrière ; LE | Oui | 7-18 | 3,3 |
Fiche technique
Millesime | 2024 |
---|---|
Type Sport | WING |
Réduction | 30 % |
Références spécifiques
ean13 | 20254438 |
---|